MAIN SRIDEVI DAY Jodi Chart Record

Daily jodi results — updated automatically every day.

View Panel Chart
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05/10/26 — 11/10/26 5 8 8 1 2 ** **
28/09/26 — 04/10/26 0 6 1 6 1 5 7
21/09/26 — 27/09/26 2 8 1 8 2 8 0
14/09/26 — 20/09/26 4 4 8 5 3 5 2
07/09/26 — 13/09/26 7 7 3 8 7 5 9
31/08/26 — 06/09/26 5 ** 1 9 2 0 3
24/08/26 — 30/08/26 2 1 9 4 1 7 2
17/08/26 — 23/08/26 1 2 1 5 4 1 7
10/08/26 — 16/08/26 1 4 7 2 6 ** 7
03/08/26 — 09/08/26 7 7 5 9 0 6 6
27/07/26 — 02/08/26 8 3 5 7 0 1 7
20/07/26 — 26/07/26 1 6 4 7 6 9 9
13/07/26 — 19/07/26 0 1 1 8 0 9 1
06/07/26 — 12/07/26 0 1 8 6 6 8 1
29/06/26 — 05/07/26 ** ** ** 8 8 4 1
22/06/26 — 28/06/26 67 27 81 21 99 32 41
15/06/26 — 21/06/26 84 33 15 93 64 77 25
08/06/26 — 14/06/26 95 17 03 23 32 73 47
01/06/26 — 07/06/26 32 59 17 64 99 00 83
25/05/26 — 31/05/26 07 81 42 36 74 28 57
18/05/26 — 24/05/26 14 09 53 78 39 61 28
11/05/26 — 17/05/26 75 06 34 22 16 67 86
04/05/26 — 10/05/26 02 99 14 95 31 89 25
27/04/26 — 03/05/26 60 12 33 83 87 57 38
20/04/26 — 26/04/26 08 94 35 09 08 87 74
13/04/26 — 19/04/26 29 83 06 64 21 58 12
06/04/26 — 12/04/26 73 19 09 62 43 96 01
30/03/26 — 05/04/26 74 98 46 91 62 32 58
23/03/26 — 29/03/26 05 41 23 82 63 52 62
16/03/26 — 22/03/26 97 62 69 04 40 79 91
09/03/26 — 15/03/26 58 57 84 59 68 13 77
02/03/26 — 08/03/26 19 38 ** 44 59 13 81
23/02/26 — 01/03/26 19 05 47 86 18 86 42
16/02/26 — 22/02/26 19 28 32 63 19 09 77
09/02/26 — 15/02/26 34 17 86 31 19 72 22
02/02/26 — 08/02/26 ** 59 07 10 42 91 17
26/01/26 — 01/02/26 ** 03 68 03 93 76 **
19/01/26 — 25/01/26 42 09 18 26 79 87 01
12/01/26 — 18/01/26 64 85 65 42 88 63 52
05/01/26 — 11/01/26 85 89 09 02 09 52 92
29/12/25 — 04/01/26 18 32 77 65 88 13 54
22/12/25 — 28/12/25 31 26 22 00 21 14 19
15/12/25 — 21/12/25 30 67 66 12 54 06 07
08/12/25 — 14/12/25 61 98 34 25 21 01 76
01/12/25 — 07/12/25 31 40 18 98 44 96 22
24/11/25 — 30/11/25 67 36 11 69 16 39 91
17/11/25 — 23/11/25 61 99 78 55 49 31 77
10/11/25 — 16/11/25 22 45 32 27 86 78 84
03/11/25 — 09/11/25 77 62 41 73 29 42 10
27/10/25 — 02/11/25 70 70 52 94 89 29 08
20/10/25 — 26/10/25 30 98 ** 34 81 38 30
13/10/25 — 19/10/25 98 38 23 82 58 25 14
06/10/25 — 12/10/25 70 87 09 30 79 61 00
29/09/25 — 05/10/25 11 43 00 81 30 04 09
22/09/25 — 28/09/25 92 07 29 51 70 ** 48
15/09/25 — 21/09/25 54 42 92 72 44 00 32
08/09/25 — 14/09/25 02 02 43 55 92 74 14
01/09/25 — 07/09/25 15 08 15 88 16 93 91
25/08/25 — 31/08/25 22 20 14 07 21 25 20
18/08/25 — 24/08/25 41 77 43 91 82 44 26
11/08/25 — 17/08/25 46 69 46 36 ** 00 58
04/08/25 — 10/08/25 30 17 17 34 68 21 40
28/07/25 — 03/08/25 11 17 94 76 39 ** 86
21/07/25 — 27/07/25 49 68 98 44 66 29 49
14/07/25 — 20/07/25 31 43 57 45 19 00 07
07/07/25 — 13/07/25 00 48 99 51 36 59 48
30/06/25 — 06/07/25 ** 75 76 23 93 62 **
23/06/25 — 29/06/25 74 75 ** ** 97 41 **
16/06/25 — 22/06/25 71 39 73 55 33 18 53
09/06/25 — 15/06/25 75 73 35 39 30 08 83
02/06/25 — 08/06/25 66 05 29 20 15 33 40
26/05/25 — 01/06/25 40 69 81 79 12 ** 06
19/05/25 — 25/05/25 19 92 69 04 69 45 86
12/05/25 — 18/05/25 ** ** ** ** 32 ** **
05/05/25 — 11/05/25 ** ** ** ** ** ** **
28/04/25 — 04/05/25 ** ** ** ** ** ** **
21/04/25 — 27/04/25 ** ** ** ** ** ** **
14/04/25 — 20/04/25 64 35 66 54 08 17 06
07/04/25 — 13/04/25 30 54 77 28 51 99 82
31/03/25 — 06/04/25 17 46 90 43 89 41 07
24/03/25 — 30/03/25 93 50 35 20 83 47 04
17/03/25 — 23/03/25 78 69 37 02 88 69 12
10/03/25 — 16/03/25 ** ** ** ** ** ** **
03/03/25 — 09/03/25 ** ** ** ** ** ** **
24/02/25 — 02/03/25 ** ** ** ** ** ** **
17/02/25 — 23/02/25 ** ** ** ** ** ** **
10/02/25 — 16/02/25 ** ** ** ** ** ** **
03/02/25 — 09/02/25 44 05 89 73 58 30 21
27/01/25 — 02/02/25 16 61 20 79 90 80 56
20/01/25 — 26/01/25 71 58 84 41 41 91 **
13/01/25 — 19/01/25 48 39 32 31 26 89 09
06/01/25 — 12/01/25 19 15 70 92 80 57 68
30/12/24 — 05/01/25 78 87 27 80 96 40 32
23/12/24 — 29/12/24 35 48 53 76 34 06 03
16/12/24 — 22/12/24 18 89 19 61 40 31 78
09/12/24 — 15/12/24 15 41 62 24 70 14 53
02/12/24 — 08/12/24 86 41 30 19 76 81 56
25/11/24 — 01/12/24 01 02 38 50 47 69 81
18/11/24 — 24/11/24 70 47 95 88 70 53 39
11/11/24 — 17/11/24 21 84 58 32 74 45 66
04/11/24 — 10/11/24 49 23 03 81 11 49 78
28/10/24 — 03/11/24 50 16 47 60 72 59 80
21/10/24 — 27/10/24 75 93 80 29 36 46 47
14/10/24 — 20/10/24 21 08 52 31 54 03 31
07/10/24 — 13/10/24 55 42 18 83 95 94 60
30/09/24 — 06/10/24 51 75 34 91 65 20 51
23/09/24 — 29/09/24 94 58 18 62 49 27 47
16/09/24 — 22/09/24 60 21 32 80 75 46 79
09/09/24 — 15/09/24 53 16 98 57 89 72 76
02/09/24 — 08/09/24 83 59 62 47 87 08 76
26/08/24 — 01/09/24 32 90 31 22 44 62 54
19/08/24 — 25/08/24 70 86 30 56 58 01 84
12/08/24 — 18/08/24 66 42 64 ** 97 21 72
05/08/24 — 11/08/24 20 93 88 75 18 82 80
29/07/24 — 04/08/24 00 01 41 61 38 90 46
22/07/24 — 28/07/24 28 67 79 56 84 66 58
15/07/24 — 21/07/24 80 69 33 28 42 19 87
08/07/24 — 14/07/24 93 12 88 43 16 76 45
01/07/24 — 07/07/24 45 50 66 34 29 83 87
24/06/24 — 30/06/24 02 86 52 22 15 93 70
17/06/24 — 23/06/24 45 69 27 84 40 58 77
10/06/24 — 16/06/24 33 13 60 36 42 26 58
03/06/24 — 09/06/24 46 92 00 89 59 82 59
27/05/24 — 02/06/24 69 18 76 90 50 89 30
20/05/24 — 26/05/24 49 70 55 16 88 53 46
13/05/24 — 19/05/24 48 65 73 32 18 90 86
06/05/24 — 12/05/24 76 98 58 44 06 42 64
29/04/24 — 05/05/24 68 44 30 34 93 55 24
22/04/24 — 28/04/24 14 60 02 58 23 51 39
15/04/24 — 21/04/24 37 80 55 67 26 89 46
08/04/24 — 14/04/24 56 69 48 13 49 23 52
01/04/24 — 07/04/24 16 21 87 39 80 94 26
25/03/24 — 31/03/24 ** 29 04 60 59 97 58
18/03/24 — 24/03/24 11 81 76 88 20 62 35
11/03/24 — 17/03/24 62 24 48 20 95 56 40
04/03/24 — 10/03/24 56 74 50 14 49 48 15
26/02/24 — 03/03/24 20 41 66 01 22 54 16
19/02/24 — 25/02/24 39 15 81 60 28 26 97
12/02/24 — 18/02/24 73 50 58 99 09 66 56
05/02/24 — 11/02/24 57 81 32 66 86 12 65
29/01/24 — 04/02/24 40 52 74 36 41 72 90
22/01/24 — 28/01/24 96 84 77 13 ** 15 67
15/01/24 — 21/01/24 53 01 75 48 90 29 58
08/01/24 — 14/01/24 68 80 15 79 46 39 65
01/01/24 — 07/01/24 50 78 37 16 84 72 35
25/12/23 — 31/12/23 89 41 12 42 37 60 61
18/12/23 — 24/12/23 62 53 01 63 24 77 23
11/12/23 — 17/12/23 40 49 19 62 58 30 29
04/12/23 — 10/12/23 15 47 11 57 84 96 78
27/11/23 — 03/12/23 91 75 29 30 61 82 46
20/11/23 — 26/11/23 97 09 73 81 45 90 67
13/11/23 — 19/11/23 86 57 43 83 23 60 30
06/11/23 — 12/11/23 14 71 68 50 68 19 07
30/10/23 — 05/11/23 31 52 22 84 40 16 78
23/10/23 — 29/10/23 69 98 18 59 29 76 70
16/10/23 — 22/10/23 81 64 40 14 71 84 59
09/10/23 — 15/10/23 55 56 92 97 24 41 78
02/10/23 — 08/10/23 27 07 66 89 71 16 41
25/09/23 — 01/10/23 90 49 82 10 57 43 70
18/09/23 — 24/09/23 84 24 23 78 30 68 51
11/09/23 — 17/09/23 65 30 19 81 97 66 31
04/09/23 — 10/09/23 59 80 48 73 21 40 64
28/08/23 — 03/09/23 51 98 34 13 95 62 75
21/08/23 — 27/08/23 43 41 00 90 35 78 31
14/08/23 — 20/08/23 61 ** 71 62 46 83 79
07/08/23 — 13/08/23 48 37 33 58 79 41 49
31/07/23 — 06/08/23 86 45 85 70 31 60 16
24/07/23 — 30/07/23 92 05 72 03 62 49 19
17/07/23 — 23/07/23 41 60 54 97 20 34 56
10/07/23 — 16/07/23 39 00 78 66 84 59 33
03/07/23 — 09/07/23 47 56 58 77 23 90 76
26/06/23 — 02/07/23 58 76 32 93 42 80 69
19/06/23 — 25/06/23 19 74 56 40 73 69 35
12/06/23 — 18/06/23 97 64 22 91 74 44 35
05/06/23 — 11/06/23 49 32 65 14 99 17 59
29/05/23 — 04/06/23 53 69 90 95 23 31 69
22/05/23 — 28/05/23 01 04 47 24 67 13 18
15/05/23 — 21/05/23 19 10 62 55 35 26 79
08/05/23 — 14/05/23 17 73 55 32 40 80 72
01/05/23 — 07/05/23 98 31 61 64 46 38 84
24/04/23 — 30/04/23 07 74 40 92 50 40 16
17/04/23 — 23/04/23 21 67 16 57 07 80 78
10/04/23 — 16/04/23 47 74 24 50 36 29 43
03/04/23 — 09/04/23 70 97 80 01 17 93 52
27/03/23 — 02/04/23 91 85 87 11 67 40 55
20/03/23 — 26/03/23 15 11 80 69 36 38 38
13/03/23 — 19/03/23 20 59 70 87 74 57 56
06/03/23 — 12/03/23 32 38 ** 93 07 63 84
27/02/23 — 05/03/23 61 30 65 29 90 79 40
20/02/23 — 26/02/23 89 57 77 13 12 52 92
13/02/23 — 19/02/23 89 40 71 49 85 92 68
06/02/23 — 12/02/23 61 41 08 46 53 45 53
30/01/23 — 05/02/23 14 80 57 17 00 62 85
23/01/23 — 29/01/23 21 49 60 ** 69 39 44
16/01/23 — 22/01/23 28 89 98 64 81 52 52
09/01/23 — 15/01/23 37 31 00 70 11 69 74
02/01/23 — 08/01/23 80 95 83 64 58 24 55
26/12/22 — 01/01/23 17 70 91 36 49 11 67
19/12/22 — 25/12/22 13 88 40 85 51 46 68
12/12/22 — 18/12/22 48 31 82 50 62 23 23
05/12/22 — 11/12/22 02 56 82 39 70 29 05
28/11/22 — 04/12/22 58 28 36 67 89 55 89
21/11/22 — 27/11/22 16 78 66 18 47 30 32
14/11/22 — 20/11/22 86 00 94 12 41 59 17
07/11/22 — 13/11/22 57 14 36 46 54 70 83
31/10/22 — 06/11/22 12 80 04 28 05 71 84
24/10/22 — 30/10/22 37 29 81 63 43 49 81
17/10/22 — 23/10/22 54 62 88 72 42 77 51
10/10/22 — 16/10/22 98 48 99 34 18 75 18
03/10/22 — 09/10/22 95 53 30 70 51 95 80
26/09/22 — 02/10/22 73 03 41 13 64 20 47
19/09/22 — 25/09/22 95 86 56 25 97 54 42
12/09/22 — 18/09/22 96 00 47 05 65 60 63
05/09/22 — 11/09/22 54 90 81 38 01 99 22
29/08/22 — 04/09/22 23 39 32 24 41 18 84
22/08/22 — 28/08/22 89 81 02 51 98 71 30
15/08/22 — 21/08/22 ** 44 85 14 77 41 39
08/08/22 — 14/08/22 80 29 07 98 79 77 95
01/08/22 — 07/08/22 74 16 22 70 16 82 57
25/07/22 — 31/07/22 85 56 49 59 17 45 46
18/07/22 — 24/07/22 21 14 28 84 68 58 60
11/07/22 — 17/07/22 72 85 75 32 10 82 61
04/07/22 — 10/07/22 97 73 50 29 22 63 46
27/06/22 — 03/07/22 56 13 63 50 06 63 87
20/06/22 — 26/06/22 57 98 45 68 36 99 80
13/06/22 — 19/06/22 91 31 01 87 49 40 15
06/06/22 — 12/06/22 20 41 62 30 24 24 53
30/05/22 — 05/06/22 76 88 59 07 38 83 84
23/05/22 — 29/05/22 14 76 64 98 66 19 92
16/05/22 — 22/05/22 29 84 47 62 74 58 89
09/05/22 — 15/05/22 48 05 79 30 10 78 59
02/05/22 — 08/05/22 19 12 95 45 67 81 25
25/04/22 — 01/05/22 86 60 38 78 86 72 49
18/04/22 — 24/04/22 19 53 87 79 57 41 96
11/04/22 — 17/04/22 76 06 80 95 89 56 39
04/04/22 — 10/04/22 51 97 05 56 38 96 58
28/03/22 — 03/04/22 34 07 79 91 89 46 47
21/03/22 — 27/03/22 95 85 61 80 20 40 76
14/03/22 — 20/03/22 48 37 80 13 57 73 38
07/03/22 — 13/03/22 27 88 78 51 47 61 90
28/02/22 — 06/03/22 85 12 60 17 54 92 98
21/02/22 — 27/02/22 53 49 35 79 53 48 95
14/02/22 — 20/02/22 61 13 60 81 63 74 37
07/02/22 — 13/02/22 97 00 85 67 28 71 58
31/01/22 — 06/02/22 71 90 96 24 43 34 81
24/01/22 — 30/01/22 17 87 ** 12 46 50 46
17/01/22 — 23/01/22 48 82 31 85 63 66 30
10/01/22 — 16/01/22 99 53 09 87 48 97 87
03/01/22 — 09/01/22 61 55 29 33 26 23 67
27/12/21 — 02/01/22 61 06 86 57 95 70 69
20/12/21 — 26/12/21 77 60 97 42 87 27 59
13/12/21 — 19/12/21 56 26 69 03 95 11 48
06/12/21 — 12/12/21 17 91 69 92 91 88 61
29/11/21 — 05/12/21 83 39 30 07 99 82 51
22/11/21 — 28/11/21 65 19 56 90 63 12 12
15/11/21 — 21/11/21 94 87 08 09 72 96 78
08/11/21 — 14/11/21 97 60 09 33 39 95 66
01/11/21 — 07/11/21 04 43 84 64 19 57 10
25/10/21 — 31/10/21 27 76 91 81 95 51 70
18/10/21 — 24/10/21 13 23 65 97 56 49 85
11/10/21 — 17/10/21 58 75 40 97 49 31 54
04/10/21 — 10/10/21 25 49 89 78 94 17 61
27/09/21 — 03/10/21 33 47 35 91 19 88 47
20/09/21 — 26/09/21 42 25 94 04 62 57 71
13/09/21 — 19/09/21 16 65 76 97 68 11 86
06/09/21 — 12/09/21 92 56 74 84 29 43 88
30/08/21 — 05/09/21 46 03 06 67 99 40 62
23/08/21 — 29/08/21 04 91 39 76 47 94 90
16/08/21 — 22/08/21 49 70 39 64 91 18 68
09/08/21 — 15/08/21 13 21 52 35 00 69 73
02/08/21 — 08/08/21 90 29 61 91 71 86 84
26/07/21 — 01/08/21 53 09 03 66 24 45 32
19/07/21 — 25/07/21 93 75 17 17 06 39 97
12/07/21 — 18/07/21 98 28 38 97 69 52 72
05/07/21 — 11/07/21 17 78 55 08 13 80 03
28/06/21 — 04/07/21 02 68 31 98 59 84 69
21/06/21 — 27/06/21 46 06 90 72 19 06 49
14/06/21 — 20/06/21 91 13 19 04 96 75 84
07/06/21 — 13/06/21 07 97 20 51 46 88 75
31/05/21 — 06/06/21 95 42 38 15 63 90 73
24/05/21 — 30/05/21 11 71 85 42 10 29 79
17/05/21 — 23/05/21 30 49 78 77 28 86 51
10/05/21 — 16/05/21 06 85 14 59 34 98 47
03/05/21 — 09/05/21 45 14 81 29 68 26 96
26/04/21 — 02/05/21 81 33 74 51 27 61 38
19/04/21 — 25/04/21 53 67 29 09 93 47 62
12/04/21 — 18/04/21 72 45 38 31 92 89 30
05/04/21 — 11/04/21 14 98 57 63 85 23 96
29/03/21 — 04/04/21 99 47 24 50 37 80 61
22/03/21 — 28/03/21 58 68 34 74 25 46 **
15/03/21 — 21/03/21 58 ** 41 17 63 29 84
08/03/21 — 14/03/21 79 66 31 87 77 30 46
01/03/21 — 07/03/21 45 93 01 83 14 72 56
22/02/21 — 28/02/21 16 97 85 53 65 39 53
15/02/21 — 21/02/21 23 37 61 57 45 75 77
08/02/21 — 14/02/21 38 40 76 99 40 59 53
01/02/21 — 07/02/21 21 87 52 70 91 28 69
25/01/21 — 31/01/21 10 ** 69 45 76 03 96
18/01/21 — 24/01/21 25 17 84 96 53 39 47
11/01/21 — 17/01/21 86 47 30 32 43 79 67
04/01/21 — 10/01/21 50 99 16 28 43 83 53
28/12/20 — 03/01/21 21 95 34 11 03 12 62
21/12/20 — 27/12/20 32 15 79 01 42 82 33
14/12/20 — 20/12/20 95 61 01 26 26 97 18
07/12/20 — 13/12/20 41 93 51 01 58 04 11
30/11/20 — 06/12/20 98 86 10 92 66 52 24
23/11/20 — 29/11/20 33 06 14 42 58 15 61
16/11/20 — 22/11/20 ** ** ** ** ** ** **
09/11/20 — 15/11/20 68 95 03 ** ** ** **
02/11/20 — 08/11/20 71 58 66 13 99 37 54
26/10/20 — 01/11/20 29 10 33 48 75 90 28
19/10/20 — 25/10/20 01 74 89 46 63 87 47
12/10/20 — 18/10/20 38 57 15 64 47 36 49
05/10/20 — 11/10/20 30 48 38 96 52 41 05
28/09/20 — 04/10/20 07 18 45 69 31 12 41
21/09/20 — 27/09/20 00 56 81 95 41 34 65
14/09/20 — 20/09/20 06 29 76 46 08 94 02
07/09/20 — 13/09/20 48 71 75 95 52 89 73
31/08/20 — 06/09/20 15 96 97 30 31 75 42
24/08/20 — 30/08/20 99 01 78 39 23 05 81
17/08/20 — 23/08/20 03 25 85 76 29 76 92
10/08/20 — 16/08/20 31 03 68 07 23 ** 12
03/08/20 — 09/08/20 54 23 85 00 84 63 02
27/07/20 — 02/08/20 99 10 06 83 65 18 87
20/07/20 — 26/07/20 43 64 70 93 20 59 66
13/07/20 — 19/07/20 39 16 28 53 07 27 50
06/07/20 — 12/07/20 56 84 70 34 74 98 17
29/06/20 — 05/07/20 58 01 36 18 17 04 61
22/06/20 — 28/06/20 38 90 80 17 13 43 75
15/06/20 — 21/06/20 71 44 07 43 37 65 97
08/06/20 — 14/06/20 03 61 77 48 29 53 30
01/06/20 — 07/06/20 19 90 16 58 42 40 48
25/05/20 — 31/05/20 34 41 89 10 30 22 75
18/05/20 — 24/05/20 78 99 26 85 27 93 48
11/05/20 — 17/05/20 30 72 63 98 14 24 69
04/05/20 — 10/05/20 73 64 90 74 35 32 18
27/04/20 — 03/05/20 05 87 76 90 78 34 67
20/04/20 — 26/04/20 64 67 81 39 26 32 44
13/04/20 — 19/04/20 48 27 04 55 47 40 01
06/04/20 — 12/04/20 01 90 86 26 45 31 47
30/03/20 — 05/04/20 45 80 94 36 21 67 52
23/03/20 — 29/03/20 11 09 81 84 07 66 18
16/03/20 — 22/03/20 32 47 89 52 08 11 **
09/03/20 — 15/03/20 82 ** 55 64 29 62 69
02/03/20 — 08/03/20 23 10 69 43 12 64 23
24/02/20 — 01/03/20 15 12 79 09 02 21 47
17/02/20 — 23/02/20 51 91 22 52 67 42 18
10/02/20 — 16/02/20 70 94 39 04 81 51 17
03/02/20 — 09/02/20 57 91 88 04 60 23 18
27/01/20 — 02/02/20 85 68 72 58 28 71 78
20/01/20 — 26/01/20 94 70 66 68 29 40 **
13/01/20 — 19/01/20 69 10 43 03 84 17 42
06/01/20 — 12/01/20 56 28 90 39 33 15 15

Want MAIN SRIDEVI DAY results in your app via API?

Register for API Access