NTR MORNING Jodi Chart Record

Daily jodi results — updated automatically every day.

View Panel Chart
Date Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
05/10/26 — 11/10/26 97 14 71 83 86 12 **
28/09/26 — 04/10/26 15 85 18 90 4 14 82
21/09/26 — 27/09/26 49 68 19 90 45 82 98
14/09/26 — 20/09/26 82 07 25 27 81 31 69
07/09/26 — 13/09/26 46 34 88 01 17 05 17
31/08/26 — 06/09/26 69 17 07 74 33 89 29
24/08/26 — 30/08/26 93 85 69 01 91 84 55
17/08/26 — 23/08/26 29 74 67 4 48 53 02
10/08/26 — 16/08/26 8 17 23 02 61 ** 70
03/08/26 — 09/08/26 76 64 10 43 37 68 41
27/07/26 — 02/08/26 31 65 80 85 73 21 29
20/07/26 — 26/07/26 90 78 50 42 59 85 21
13/07/26 — 19/07/26 48 22 62 94 17 69 3
06/07/26 — 12/07/26 35 03 79 87 15 50 77
29/06/26 — 05/07/26 ** ** ** ** 82 48 26
22/06/26 — 28/06/26 63 15 04 20 26 67 31
15/06/26 — 21/06/26 20 59 31 40 88 38 07
08/06/26 — 14/06/26 37 82 86 63 73 51 19
01/06/26 — 07/06/26 99 54 02 29 07 53 90
25/05/26 — 31/05/26 82 36 65 84 94 06 51
18/05/26 — 24/05/26 55 11 98 51 33 80 29
11/05/26 — 17/05/26 91 65 02 93 64 90 02
04/05/26 — 10/05/26 90 43 83 05 47 25 58
27/04/26 — 03/05/26 02 86 46 91 28 01 88
20/04/26 — 26/04/26 50 41 07 82 54 65 49
13/04/26 — 19/04/26 26 99 84 19 20 81 06
06/04/26 — 12/04/26 84 45 52 80 95 44 27
30/03/26 — 05/04/26 96 01 79 47 63 68 91
23/03/26 — 29/03/26 93 84 86 92 71 05 07
16/03/26 — 22/03/26 78 21 73 14 06 47 66
09/03/26 — 15/03/26 23 06 97 51 27 98 59
02/03/26 — 08/03/26 77 91 ** 05 76 90 65
23/02/26 — 01/03/26 23 56 11 22 28 84 02
16/02/26 — 22/02/26 50 99 04 54 30 96 16
09/02/26 — 15/02/26 39 41 76 70 98 54 81
02/02/26 — 08/02/26 75 29 53 74 25 33 72
26/01/26 — 01/02/26 ** 30 15 18 86 60 39
19/01/26 — 25/01/26 19 88 93 72 74 10 63
12/01/26 — 18/01/26 57 54 76 85 21 78 82
05/01/26 — 11/01/26 66 82 98 64 73 60 10
29/12/25 — 04/01/26 07 69 23 27 69 32 85
22/12/25 — 28/12/25 12 53 49 95 40 18 06
15/12/25 — 21/12/25 71 50 64 81 44 57 09
08/12/25 — 14/12/25 01 83 26 07 21 49 66
01/12/25 — 07/12/25 26 85 90 32 40 97 28
24/11/25 — 30/11/25 50 45 24 99 67 31 50
17/11/25 — 23/11/25 97 18 15 74 55 48 03
10/11/25 — 16/11/25 89 34 94 87 36 69 42
03/11/25 — 09/11/25 65 16 32 51 88 84 71
27/10/25 — 02/11/25 94 81 12 80 63 20 90
20/10/25 — 26/10/25 ** ** ** 75 73 85 60
13/10/25 — 19/10/25 80 46 62 99 91 64 **
06/10/25 — 12/10/25 16 93 87 30 72 39 24
29/09/25 — 05/10/25 28 46 92 77 41 90 85
22/09/25 — 28/09/25 89 47 11 51 25 83 73
15/09/25 — 21/09/25 16 04 68 49 01 90 92
08/09/25 — 14/09/25 85 24 71 59 88 65 78
01/09/25 — 07/09/25 37 14 66 80 32 72 09
25/08/25 — 31/08/25 01 22 59 17 96 05 21
18/08/25 — 24/08/25 15 96 31 80 26 43 58
11/08/25 — 17/08/25 22 08 64 73 ** 59 48
04/08/25 — 10/08/25 47 93 51 86 19 36 70
28/07/25 — 03/08/25 02 75 64 70 24 03 62
21/07/25 — 27/07/25 85 10 73 55 87 12 82
14/07/25 — 20/07/25 14 27 92 76 64 34 30
07/07/25 — 13/07/25 64 15 91 92 18 94 35
30/06/25 — 06/07/25 15 07 24 45 23 37 59
23/06/25 — 29/06/25 07 54 94 60 18 30 83
16/06/25 — 22/06/25 25 66 26 14 33 20 80
09/06/25 — 15/06/25 00 66 08 22 29 82 66
02/06/25 — 08/06/25 86 35 93 26 53 56 89
26/05/25 — 01/06/25 33 49 16 59 34 04 65
19/05/25 — 25/05/25 56 83 84 54 56 59 02
12/05/25 — 18/05/25 67 71 26 26 91 73 54
05/05/25 — 11/05/25 69 87 07 71 70 68 07
28/04/25 — 04/05/25 41 06 45 32 53 19 61
21/04/25 — 27/04/25 50 96 07 47 09 00 79
14/04/25 — 20/04/25 80 28 23 21 43 24 68
07/04/25 — 13/04/25 44 51 81 50 66 57 83
31/03/25 — 06/04/25 32 29 97 19 95 14 26
24/03/25 — 30/03/25 80 90 84 52 93 15 38
17/03/25 — 23/03/25 20 57 38 79 34 28 37
10/03/25 — 16/03/25 28 74 81 72 43 70 38
03/03/25 — 09/03/25 66 70 41 22 15 96 66
24/02/25 — 02/03/25 26 16 66 06 68 71 08
17/02/25 — 23/02/25 02 35 73 92 79 39 68
10/02/25 — 16/02/25 31 35 04 73 28 27 99
03/02/25 — 09/02/25 48 84 68 18 19 62 23
27/01/25 — 02/02/25 72 84 76 33 94 34 87
20/01/25 — 26/01/25 16 01 49 72 34 07 71
13/01/25 — 19/01/25 81 60 90 63 06 64 80
06/01/25 — 12/01/25 70 55 79 49 14 37 22
30/12/24 — 05/01/25 49 80 43 48 72 07 45
23/12/24 — 29/12/24 55 93 16 42 57 88 40
16/12/24 — 22/12/24 98 12 30 70 17 43 01
09/12/24 — 15/12/24 00 97 68 33 18 22 81
02/12/24 — 08/12/24 54 02 51 37 75 88 31
25/11/24 — 01/12/24 30 36 52 53 03 54 98
18/11/24 — 24/11/24 59 52 06 62 80 57 52
11/11/24 — 17/11/24 18 63 74 82 31 62 29
04/11/24 — 10/11/24 82 71 54 55 46 50 36
28/10/24 — 03/11/24 84 20 62 08 39 86 19
21/10/24 — 27/10/24 08 57 51 44 09 25 65
14/10/24 — 20/10/24 45 64 91 52 37 82 41
07/10/24 — 13/10/24 90 80 19 23 17 87 89
30/09/24 — 06/10/24 42 55 60 08 34 95 40
23/09/24 — 29/09/24 17 37 52 19 68 65 79
16/09/24 — 22/09/24 40 55 88 74 30 11 92
09/09/24 — 15/09/24 97 23 53 02 31 08 50
02/09/24 — 08/09/24 50 30 11 50 93 60 67
26/08/24 — 01/09/24 25 76 73 39 16 44 09
19/08/24 — 25/08/24 94 92 87 90 00 84 37
12/08/24 — 18/08/24 74 69 25 70 06 54 06
05/08/24 — 11/08/24 24 16 53 09 21 19 66
29/07/24 — 04/08/24 42 59 57 69 27 26 77
22/07/24 — 28/07/24 30 22 72 12 92 98 87
15/07/24 — 21/07/24 17 43 91 78 58 82 77
08/07/24 — 14/07/24 48 00 21 73 66 55 13
01/07/24 — 07/07/24 88 88 90 74 47 40 57
24/06/24 — 30/06/24 65 40 90 58 39 08 00
17/06/24 — 23/06/24 41 35 18 98 06 41 62
10/06/24 — 16/06/24 89 10 87 58 87 77 81
03/06/24 — 09/06/24 40 60 99 44 97 71 86
27/05/24 — 02/06/24 97 20 38 25 77 89 64
20/05/24 — 26/05/24 01 64 81 74 04 69 98
13/05/24 — 19/05/24 28 60 51 67 32 60 04
06/05/24 — 12/05/24 80 18 66 64 35 82 27
29/04/24 — 05/05/24 88 87 00 26 46 45 35
22/04/24 — 28/04/24 35 84 40 24 30 87 58
15/04/24 — 21/04/24 17 40 66 18 66 15 30
08/04/24 — 14/04/24 96 74 47 87 00 94 86
01/04/24 — 07/04/24 54 82 39 84 40 06 69
25/03/24 — 31/03/24 26 74 06 40 66 05 64
18/03/24 — 24/03/24 76 10 87 74 47 32 21
11/03/24 — 17/03/24 56 48 97 82 39 91 78
04/03/24 — 10/03/24 60 38 17 01 97 25 69
26/02/24 — 03/03/24 82 74 51 07 27 53 75
19/02/24 — 25/02/24 21 92 55 49 95 77 19
12/02/24 — 18/02/24 53 54 77 09 36 13 27
05/02/24 — 11/02/24 13 61 78 60 42 04 78
29/01/24 — 04/02/24 13 56 48 61 34 48 44
22/01/24 — 28/01/24 08 44 94 40 48 83 95
15/01/24 — 21/01/24 86 02 88 59 21 13 89
08/01/24 — 14/01/24 25 70 84 37 60 80 28
01/01/24 — 07/01/24 21 66 54 52 77 26 65
25/12/23 — 31/12/23 95 47 66 62 40 55 97
18/12/23 — 24/12/23 99 34 65 32 37 36 55
11/12/23 — 17/12/23 04 18 29 05 85 97 76
04/12/23 — 10/12/23 85 85 22 67 78 11 58
27/11/23 — 03/12/23 60 17 31 51 57 85 23
20/11/23 — 26/11/23 48 41 55 21 79 63 86
13/11/23 — 19/11/23 90 87 84 46 84 40 93
06/11/23 — 12/11/23 21 99 37 59 57 98 31
30/10/23 — 05/11/23 51 35 59 56 32 82 45
23/10/23 — 29/10/23 77 57 84 19 67 39 11
16/10/23 — 22/10/23 83 70 79 55 14 59 75
09/10/23 — 15/10/23 90 77 84 70 70 89 62
02/10/23 — 08/10/23 46 96 12 42 51 70 79
25/09/23 — 01/10/23 51 83 75 39 51 01 90
18/09/23 — 24/09/23 58 23 71 96 43 88 29
11/09/23 — 17/09/23 96 59 30 40 88 21 63
04/09/23 — 10/09/23 30 08 03 38 43 89 67
28/08/23 — 03/09/23 56 58 28 65 45 56 88
21/08/23 — 27/08/23 27 26 99 84 91 60 68
14/08/23 — 20/08/23 26 01 70 99 11 49 68
07/08/23 — 13/08/23 90 49 98 29 78 75 47
31/07/23 — 06/08/23 05 59 54 11 17 95 44
24/07/23 — 30/07/23 17 51 85 56 53 23 17
17/07/23 — 23/07/23 67 14 14 08 50 31 99
10/07/23 — 16/07/23 62 98 35 32 48 87 14
03/07/23 — 09/07/23 60 99 77 91 95 66 42
26/06/23 — 02/07/23 62 84 90 17 02 16 58
19/06/23 — 25/06/23 04 04 06 89 28 28 71
12/06/23 — 18/06/23 78 34 39 21 70 59 77
05/06/23 — 11/06/23 63 53 04 72 55 28 80
29/05/23 — 04/06/23 22 70 23 76 57 69 61
22/05/23 — 28/05/23 96 16 61 12 61 18 94
15/05/23 — 21/05/23 29 23 29 87 49 60 97
08/05/23 — 14/05/23 18 63 56 30 34 77 59
01/05/23 — 07/05/23 97 98 81 97 87 51 93
24/04/23 — 30/04/23 89 81 29 54 26 37 65
17/04/23 — 23/04/23 57 57 64 96 93 61 70
10/04/23 — 16/04/23 88 26 86 26 58 76 04
03/04/23 — 09/04/23 04 81 22 37 98 03 15
27/03/23 — 02/04/23 08 50 52 81 08 52 11
20/03/23 — 26/03/23 59 37 98 97 29 47 48
13/03/23 — 19/03/23 87 72 04 01 65 45 97
06/03/23 — 12/03/23 19 90 27 28 62 39 13
27/02/23 — 05/03/23 40 61 35 80 92 79 85
20/02/23 — 26/02/23 76 40 58 90 79 98 48
13/02/23 — 19/02/23 18 48 30 35 97 04 39
06/02/23 — 12/02/23 25 14 86 17 37 37 46
30/01/23 — 05/02/23 59 59 69 96 14 61 80
23/01/23 — 29/01/23 21 67 64 54 60 76 98
16/01/23 — 22/01/23 32 25 21 26 28 03 55
09/01/23 — 15/01/23 13 42 78 76 83 52 70
02/01/23 — 08/01/23 92 98 69 56 34 47 52
26/12/22 — 01/01/23 01 02 28 06 11 45 90
19/12/22 — 25/12/22 41 11 44 02 11 39 93
12/12/22 — 18/12/22 19 94 73 33 64 99 33
05/12/22 — 11/12/22 58 75 40 47 76 30 95
28/11/22 — 04/12/22 01 64 45 46 16 43 91
21/11/22 — 27/11/22 32 02 88 99 58 69 66
14/11/22 — 20/11/22 36 75 35 12 48 28 80
07/11/22 — 13/11/22 80 74 48 41 46 78 40
31/10/22 — 06/11/22 68 12 80 29 28 96 07
24/10/22 — 30/10/22 04 95 97 21 87 82 13
17/10/22 — 23/10/22 97 97 45 58 68 38 78
10/10/22 — 16/10/22 20 41 79 10 90 99 90
03/10/22 — 09/10/22 30 51 76 71 65 26 06
26/09/22 — 02/10/22 51 82 95 93 26 47 98
19/09/22 — 25/09/22 34 34 16 09 70 82 19
12/09/22 — 18/09/22 70 76 03 05 33 08 43
05/09/22 — 11/09/22 66 49 49 28 48 07 24
29/08/22 — 04/09/22 77 98 79 25 37 87 06
22/08/22 — 28/08/22 87 82 00 91 98 11 19
15/08/22 — 21/08/22 77 30 88 88 06 16 60
08/08/22 — 14/08/22 13 17 40 17 00 03 27
01/08/22 — 07/08/22 57 48 35 94 34 29 67
25/07/22 — 31/07/22 00 88 10 61 72 17 88
18/07/22 — 24/07/22 62 65 60 72 75 23 07
11/07/22 — 17/07/22 81 41 20 14 14 15 59
04/07/22 — 10/07/22 86 89 64 19 37 86 75
27/06/22 — 03/07/22 64 40 60 88 37 06 51
20/06/22 — 26/06/22 52 79 40 81 74 31 60
13/06/22 — 19/06/22 37 92 83 33 29 81 52
06/06/22 — 12/06/22 03 50 41 51 84 01 55
30/05/22 — 05/06/22 43 67 92 71 12 31 33
23/05/22 — 29/05/22 51 09 75 10 23 95 43
16/05/22 — 22/05/22 03 37 85 90 09 88 17
09/05/22 — 15/05/22 56 06 54 39 32 40 47
02/05/22 — 08/05/22 56 99 17 84 39 17 10
25/04/22 — 01/05/22 23 30 19 02 56 44 69
18/04/22 — 24/04/22 70 11 69 15 25 02 77
11/04/22 — 17/04/22 26 46 91 19 60 36 06
04/04/22 — 10/04/22 24 30 08 95 43 07 12
28/03/22 — 03/04/22 18 66 59 00 51 25 76
21/03/22 — 27/03/22 87 00 37 13 19 98 84
14/03/22 — 20/03/22 84 40 08 73 99 79 86
07/03/22 — 13/03/22 40 66 16 39 72 19 22
28/02/22 — 06/03/22 74 47 38 91 06 32 98
21/02/22 — 27/02/22 82 39 24 52 88 88 66
14/02/22 — 20/02/22 74 06 24 99 60 71 04
07/02/22 — 13/02/22 10 87 66 31 00 88 11
31/01/22 — 06/02/22 48 97 92 77 21 77 67
24/01/22 — 30/01/22 86 77 24 55 46 93 63
17/01/22 — 23/01/22 17 04 20 12 41 87 95
10/01/22 — 16/01/22 53 32 18 63 10 65 43
03/01/22 — 09/01/22 64 35 92 35 72 95 98
27/12/21 — 02/01/22 ** ** ** ** ** ** 80

Want NTR MORNING results in your app via API?

Register for API Access